日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。
1. 北海道地区 | 北海道 |
---|---|
2. 東北地区 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
3. 関東地区 | 千葉、茨城、栃木、群馬、新潟 |
4. 東京地区 | 東京、埼玉、山梨、長野 |
5. 東海地区 | 神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重 |
6. 近畿・北陸地区 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、福井、富山、石川 |
7. 中国・四国地区 | 島根、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
8. 九州・沖縄地区 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
(敬称略)
(合計 67名)
(敬称略)
※地区は選出時 (合計 70名)